Принципиально новый подход к тимпанометрии





OtoRead - компактный, портативный и мобильный автоматический прибор для тестирования и регистрации отоакустической эмиссии двух типов:
Устройство применяется для тестирования как детей (включая новорожденных), так и взрослых пациентов.
Полученные результаты отображаются на высококонтрастном жидкокристаллическом экране, а также могут быть распечатаны благодаря термопринтеру, который встраивается дополнительно (как опция).
Устройство OtoRead имеет внутреннюю память на 250 тестов, которые можно также сохранить на ПК. Электропитание происходит от перезаряжаемых аккумуляторных батарей.
Особенности системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead:
Зонд | Тип измерения | ОАЭ на частоте продукта искажения (DPOAE) или задержанная вызванная ОАЭ (TEOAE) |
Частотный диапазон | 1,5 - 12 кГц (DPOAE); 0,7 - 4 кГц (TEOAE) | |
Максимальный выход (защита) | 90 дБ УЗД | |
Прибор: | Питание | 4 батарейки типа AA (6 В) |
Время работы батареек | приблизительно на 300 тестов | |
Вес | 300 г с учетом батареек | |
Принтер: | Вес | 845 г |
Питание | 100 - 240 В, ~ 50-60 Гц, 0,8 A | |
Бумага | Рулонная термобумага, шир. 57 мм |
Скрининговая версия TE или DP | Регистрация либо TE OAE (6 частот исследования уха: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 кГц), либо DP OAE (4 фиксированные частоты: 2, 3, 4, 5 кГц) |
Скрининговая версия TE и DP | Регистрация TE OAE (6 частот исследования уха: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 кГц) и DP OAE (4 фиксированные частоты: 2, 3, 4, 5 кГц) |
Стандартная версия TE или DP | Регистрация либо TE OAE (2 группы из 6 предустановленных частот в диапазоне от 0,7 до 4 кГц), либо DP OAE (4группы из 6 предустановленных частот в диапазоне от 1,5 до 12 кГц) |
Клиническая версия | Регистрация и TE OAE (2 группы из 6 предустановленных частот в диапазоне от 0,7 до 4 кГц) и DP OAE (4 группы из 6 предустановленных частот в диапозоне от 1,5 до 12 кГЦ) |
Расходные материалы к скрининговой системе отоакустической эмиссии Otoread